Pengenalan Produk
Adaptor pemasangan probe PA150 800-150-000-011 dengan rantai pengukuran kedekatan:
*Rumah probe dan batang adaptor probe yang dapat dilepas berisi rantai pengukuran jarak lengkap (TQ912 dan IQS900)
*Rentang pengukuran 2 atau 4 mm (sensor Ø8,2 mm)
* Housing aluminium die-cast tertutup dan batang adaptor baja tahan karat, dengan pilihan orientasi pemasangan
*Pemasangan probe dan penyesuaian celah lebih mudah dengan panjang batang adaptor dari 50 hingga 800 mm (posisi pemasangan dapat disesuaikan hingga ±10 mm)
*Bersertifikat untuk digunakan di atmosfer yang berpotensi ledakan
Spesifikasi Teknis
|
Model |
PA150 |
|
Nomor PN |
800-150-000-011 |
|
Keterangan |
adaptor pemasangan probe |
|
Asal |
Swiss |
|
Dimensi |
26*16*5cm |
|
Berat |
0.56kg |
Detail Produk
Adaptor pemasangan probe lengkap dengan rantai pengukuran kedekatan (TQ912 dan IQS900).
Rumah probe dan batang adaptor probe yang dapat dilepas dan berkualitas tinggi dengan keandalan tinggi berisi rantai pengukuran jarak lengkap yang terdiri dari sensor jarak TQ912 dan pengkondisi sinyal IQS900, yang menyediakan keluaran tegangan atau keluaran arus (kisaran 2 mm: 8 mV /µm atau 2,5 µA/µm, kisaran 4 mm: 4 mV/µm atau 1,25 µA/µm).
PA150 dirancang dan dibuat untuk penggunaan jangka panjang di lingkungan keras yang ditandai dengan suhu industri dan/atau area berbahaya (atmosfer yang berpotensi meledak).
|
SPESIFIKASI |
|
| Jenis keluaran | Arus (2-kabel) atau tegangan (3-kabel) |
| Jenis adaptor pemasangan probe | Rumah probe dan batang adaptor probe dapat dilepas |
| Penyesuaian posisi pemasangan | ±0,39 inci|±10mm |
| Selidiki material rumah | Paduan aluminium |
| Periksa bahan paking housing | Karet nitril (NBR) |
| Bahan batang adaptor probe | Baja tahan karat 1.4301 |
| Bahan perakitan adaptor probe | Baja tahan karat 1,4305 |
| Orientasi pemasangan untuk rumah probe | Membujur atau tegak lurus |
| Panjang adaptor yang dapat dikonfigurasi untuk probe | Ya |
| Kisaran suhu | −31 hingga 185 derajat F|−35 hingga 85 derajat |
| Peringkat perlindungan | IP65 |
| Sertifikasi area berbahaya | Contoh e |
PRODUK PANAS
| 3BHB003230R0101 | 3BHE033067R0102 |
| 3BHL000385P0101 | 3BHB001914R0001 |
| 3BHB013088R0001 | 3BHB038130R4004 |
| 3BHB000272R0001 | 3BHB000272R0001 |
| 3BHB004027R0101 | 3BHE032285R0102 |
| 3BHE024415R0101 | 3ADT312500R0001 |
| 3BHB020538R0001 | 3BSE003911R0001 |
| 3BHB003386R0101 | 3ADT786226R0001 |
| 3BHL000391P0101 | 3BHE014658R0001 |
| 3BHE022678R0102 | 3BHE014658R0001 |
| 3BHE014658R0102 | 3BHE013940R0002 |
| 3BHB003431R0001 | 3BSE000863R0001 |
| 3BHB001337R0002 | 3BHE034870R0101 |













