Deskripsi
Parameter teknis
Spesifikasi Teknis
|
Pembuatan |
GE |
|
Model |
151X1202YE08PP14 |
| Nomor Bagian | 531X189LTBAJG1 |
|
Keterangan |
OPSI LAN TB DC300 |
|
Asal |
Amerika Serikat |
|
Dimensi |
30*10*4cm |
|
Berat |
0.25kg |
SISTEM PERLINDUNGAN
Sistem proteksi turbin gas terdiri dari sejumlah sub-sistem, beberapa di antaranya beroperasi setiap start-up dan shutdown normal. Sistem dan komponen lainnya berfungsi secara ketat selama kondisi pengoperasian darurat dan tidak normal. Jenis kegagalan yang paling umum pada turbin gas adalah kegagalan sensor atau kabel sensor; sistem proteksi diatur untuk mendeteksi dan memperingatkan kegagalan tersebut. Jika kondisinya cukup serius sehingga proteksi dinonaktifkan sepenuhnya, turbin akan trip.
Sistem pelindung merespons sinyal trip sederhana seperti sakelar tekanan yang digunakan untuk tekanan oli pelumas rendah, tekanan pelepasan kompresor gas tinggi, atau indikasi serupa. Mereka juga merespons parameter yang lebih kompleks seperti kecepatan berlebih, suhu berlebih, getaran tinggi, monitor pembakaran, dan hilangnya nyala api. Untuk melakukan hal ini, beberapa sistem proteksi dan komponennya beroperasi melalui kontrol utama dan sirkuit proteksi dalam sistem kontrol SPEEDTRONIC, sementara sistem mekanis total lainnya beroperasi langsung pada komponen turbin. Pada masing-masing kasus terdapat dua jalur independen untuk menghentikan aliran bahan bakar, memanfaatkan katup kontrol bahan bakar (FCV) dan katup penghenti bahan bakar (FSV). Setiap sistem pelindung dirancang independen dari sistem kontrol untuk menghindari kemungkinankemampuan kegagalan sistem kontrol yang menonaktifkanperangkat pelindung.
Lebih Banyak Produk
| KABEL 151X1213EN01WK01A,ERIO-ECTB/ECTB-J405:REG. | KASUS FILTER GARIS 151X1213RB01SP01, GALVANIS.105 |
| 151X1213EN01WK03A ERIO-EPCT/EPCT-J305:REG. | 151X1214CN01WH04A EPBP KE KABEL UJIAN 10 kaki |
| KABEL 151X1213EN01WK04A, EROC-GND DET/ERGT-J1 | 151X1214CN18WH11 FIOPTI EDCF1-EISBM1,SMX600 |
| KAWAT 151X1213EN01WK18, M1J3CDFRT/M2J3CDFRT, REGLT | Alat Penghilang Pendingin 151X1215AA90SA01 |
| KAWAT 151X1213EN01WK21, M1J5CDFRT/M2J5CDFRT, REGLT | KABEL KEYPAD 151X1215BA10WK02 M2 |
| KAWAT 151X1213EN01WK25, M1PTB9,10,11/M2PTB9,10,11 | KABEL PEMUTUS DC 151X1215BD01WH05 |
| KAWAT 151X1213EN01WK42, M1: PINTU-CPC1/M2: PINTU-CPC2 | 151X1215BG01SA01 MODUL KARTU DAN SAKLAR PT CT |
| Kabel 151X1213EN01WK43A, M2 ECTB/M2 ERIO | 151X1215CF02SA01 125MODUL FLASHING BIDANG VDC |
| 151X1213EN01WK45 W,XOVR.M1/M2EROC-ISBUS(ATAS) | 151X1215CF02SA02 250MODUL FLASHING BIDANG VDC |
| 151X1213EN01WK46 W,XOVR.M1/M2EROC-ISBUS(BOT) | 151X1215CF02SA03 EX2100, Modul Berkedip Lapangan, AC |
| KAWAT 151X1213EN01WK52A, M1 EROC KE M2 EROC | 151X1215CF02SA04 125FLASH LAPANGAN ARUS RENDAH VDC |
| 151X1213PB03SA01 EX2100 BATTFILT;REG.-TANPA PENUTUP | 151X1215CF02SA05 250FLASH LAPANGAN ARUS RENDAH VDC |
| 151X1213PD06SA01 EX 2100, RESISTOR PELEPASAN | MODUL 151X1215CF02SA06, BIDANG AC BERKEDIP, ARUS RENDAH |
| 151X1213PD06SA02 EX2100 DISCH.RES./REDUND.M2REG | KIT KAWAT FF XFMR 151X1215CF04WK01 |
| 151X1213PE07SA01 EX2100, Papan Terminal ECTB/EPCT Assy. | PEMASANGAN SEKERING XFMR 151X1215CF06SP01: EX2100 MUL |













